Форум Ники Невыразимовой
Добро Пожаловать, гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, если хотите стать полноправным участником форума.
29.03.2024, 01:16:28

Войти
Поиск:     Расширенный поиск
Удача предпочитает подготовленный ум.

Луи Пастер
633944 Сообщения в 50194 Темах от 725 Участников
Последний зарегистрированный участник: patient
* Начало Помощь Поиск Календарь Войти зарегистрируйтесь
+  Форум Ники Невыразимовой
|-+  Статистика
Форум Ники Невыразимовой - Статистика
Общая Статистика
Всего участников: 725
Всего ответов: 633944
Всего тем: 50194
Всего категорий: 6
Пользователей Online: 132
Most Online: 661 - 17.12.2022, 06:19:19
Сегодня Online: 148
Среднее количество новых пользователей в день: 2,61
Среднеее количество сообщений в день: 92,99
Среднее количество новых тем в день: 4,37
Всего форумов: 49
Последний зарегистрированный участник: patient
В среднем online в день: 48
Отношение мужчин к женщинам: 1:1,4
Первая десятка пользователей (по сообщениям) Первая десятка разделов
Ника 67044
Галия 22691
alabaj 21006
Оксана 20178
kaptain 18893
Patricia 16800
А.К. Доктор 15912
Маша Махова 15790
Карелиан 14132
Великолепный Майк 11277
Стихи постоянных авторов 167347
О себе и других 55134
Флудерские Игры 40435
Игра в стихи 38366
Стихотворные Блицы 30988
Архив игр и новые игры 23851
Фотостихоконкурсы 23069
Картина маслом 19808
Поздравления 19125
Фотографии 17119
Первая десятка тем (по ответам) Первая десятка тем (по просмотрам)
Игра-ассоциации -2 8429
Вопросом на вопрос 7045
Какие Мы? 6946
Хорошо-плохо 6746
Наши дети 5730
Важное 4294
Мысль, которую вы думаете прямо сейчас ;) 4129
Высокая напряженность бытия 4097
Порадоваться вместе 3706
Какую музыку вы слушаете прямо сейчас? 2515
Вопросом на вопрос 627573
Хорошо-плохо 600564
Какие Мы? 524581
Игра-ассоциации -2 433719
Наши дети 409255
Какую музыку вы слушаете прямо сейчас? 332314
Мысль, которую вы думаете прямо сейчас ;) 330864
Высокая напряженность бытия 323903
Важное 298126
Наши домашние питомцы 229581
Первая десятка пользователей (по созданию тем) Первая десятка пользователей (по посещению)
Ника 3608
Маша Махова 1250
А.К. Доктор 1069
alabaj 1000
Иероним 833
Галия 827
Oleg_D 718
Юкка 619
Карелиан 493
Оксана 457
Ника 754д 3м
kaptain 501д 21ч 41м
Карелиан 369д 33м
Галия 304д 1ч 50м
Patricia 230д 14ч 15м
alabaj 211д 17ч 11м
Вера Гаевская 193д 18ч 1м
Sandgy 178д 4ч 53м
Оксана 159д 4ч 29м
Лана 157д 15ч 12м
История форума
Месячная статистика Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Большинство Online
Март 2024 7 109 0 193
Февраль 2024 14 217 0 169
Январь 2024 11 166 0 184
Декабрь 2023 16 276 0 195
Ноябрь 2023 15 335 0 163
Октябрь 2023 19 330 0 146
Сентябрь 2023 18 368 0 81
Август 2023 20 348 0 66
Июль 2023 24 313 0 91
Июнь 2023 23 435 0 128
Май 2023 26 538 0 122
Апрель 2023 25 475 0 140
Март 2023 28 404 0 154
Февраль 2023 21 382 0 108
Январь 2023 29 509 0 118
Декабрь 2022 27 478 0 661
Ноябрь 2022 25 546 0 115
Октябрь 2022 28 416 0 105
Сентябрь 2022 24 528 0 117
Август 2022 29 560 0 93
Июль 2022 31 531 0 92
Июнь 2022 27 493 0 69
Май 2022 37 788 0 96
Апрель 2022 39 760 0 68
Март 2022 56 873 0 89
Февраль 2022 44 1027 0 110
Январь 2022 46 872 0 103
Декабрь 2021 44 871 0 82
Ноябрь 2021 42 886 0 124
Октябрь 2021 48 942 0 120
Сентябрь 2021 45 1025 0 102
Август 2021 54 1111 0 118
Июль 2021 58 1184 1 135
Июнь 2021 42 920 0 106
Май 2021 46 972 0 107
Апрель 2021 50 1006 0 92
Март 2021 45 1037 0 97
Февраль 2021 44 947 0 104
Январь 2021 38 927 0 99
Декабрь 2020 55 1113 0 74
Ноябрь 2020 44 896 0 72
Октябрь 2020 46 899 0 91
Сентябрь 2020 30 796 0 111
Август 2020 46 1136 0 113
Июль 2020 54 1429 0 58
Июнь 2020 53 1193 0 88
Май 2020 54 1208 0 106
Апрель 2020 55 1305 0 132
Март 2020 50 1109 0 148
Февраль 2020 46 1052 0 145
Январь 2020 49 1071 0 145
Декабрь 2019 67 1254 0 188
Ноябрь 2019 46 1172 0 128
Октябрь 2019 53 1202 0 155
Сентябрь 2019 75 1418 0 185
Август 2019 51 1233 0 102
Июль 2019 52 1357 0 90
Июнь 2019 56 1455 0 93
2019-06-01 5 59 0 45
2019-06-02 1 9 0 63
2019-06-03 3 55 0 37
2019-06-04 1 66 0 57
2019-06-05 1 42 0 23
2019-06-06 1 59 0 41
2019-06-07 1 65 0 66
2019-06-08 0 43 0 22
2019-06-09 3 32 0 30
2019-06-10 4 44 0 50
2019-06-11 1 61 0 65
2019-06-12 1 66 0 63
2019-06-13 2 35 0 67
2019-06-14 3 59 0 42
2019-06-15 1 23 0 48
2019-06-16 2 49 0 68
2019-06-17 2 53 0 58
2019-06-18 1 58 0 60
2019-06-19 0 46 0 93
2019-06-20 1 41 0 69
2019-06-21 3 64 0 63
2019-06-22 2 43 0 91
2019-06-23 3 37 0 77
2019-06-24 4 43 0 57
2019-06-25 1 61 0 74
2019-06-26 1 46 0 43
2019-06-27 2 45 0 66
2019-06-28 2 59 0 71
2019-06-29 2 45 0 53
2019-06-30 2 47 0 91
Май 2019 58 1265 0 74
Апрель 2019 62 1351 3 74
Март 2019 59 1372 0 99
Февраль 2019 60 1602 0 71
Январь 2019 64 1778 0 80
Декабрь 2018 79 1666 0 70
Ноябрь 2018 91 1973 0 128
Октябрь 2018 82 2101 0 148
Сентябрь 2018 76 1750 0 127
Август 2018 77 2455 0 133
Июль 2018 104 2732 0 126
Июнь 2018 175 3008 0 123
Май 2018 144 2950 2 141
Апрель 2018 62 1452 0 106
Март 2018 62 1412 0 102
Февраль 2018 56 1535 0 97
Январь 2018 61 1385 0 103
Декабрь 2017 77 1937 0 104
Ноябрь 2017 77 2061 0 100
Октябрь 2017 81 1707 0 101
Сентябрь 2017 78 1690 1 105
Август 2017 87 2260 0 101
Июль 2017 94 2407 1 84
Июнь 2017 79 2100 0 107
Май 2017 68 1987 0 96
Апрель 2017 66 1591 0 101
Март 2017 72 1913 0 96
Февраль 2017 79 2217 0 102
Январь 2017 101 2467 0 103
Декабрь 2016 79 2576 2 100
Ноябрь 2016 98 3366 0 107
Октябрь 2016 99 2781 0 93
Сентябрь 2016 84 2627 0 80
Август 2016 112 3382 0 84
Июль 2016 116 3446 1 81
Июнь 2016 118 3609 0 96
Май 2016 113 3587 0 89
Апрель 2016 122 3500 1 93
Март 2016 129 4277 0 88
Февраль 2016 102 3610 0 100
Январь 2016 114 3524 1 162
Декабрь 2015 127 3452 2 77
Ноябрь 2015 100 3224 1 70
Октябрь 2015 138 3652 1 75
Сентябрь 2015 140 3722 1 70
Август 2015 149 4064 1 72
Июль 2015 142 3991 2 42
Июнь 2015 133 4434 0 42
Май 2015 173 4482 2 49
Апрель 2015 145 4355 0 47
Март 2015 131 3740 1 50
Февраль 2015 106 3375 0 49
Январь 2015 141 3235 1 49
Декабрь 2014 125 3543 0 51
Ноябрь 2014 89 2919 0 50
Октябрь 2014 130 3754 0 69
Сентябрь 2014 164 4140 0 69
Август 2014 149 3871 1 71
Июль 2014 190 4389 4 55
Июнь 2014 182 4719 2 76
Май 2014 167 4579 1 65
Апрель 2014 131 3746 1 56
Март 2014 158 3784 3 49
Февраль 2014 196 4859 3 59
Январь 2014 192 4578 1 42
Декабрь 2013 208 4929 2 50
Ноябрь 2013 147 4772 2 58
Октябрь 2013 182 4590 2 46
Сентябрь 2013 143 3745 2 47
Август 2013 236 4971 6 37
Июль 2013 177 4783 3 35
Июнь 2013 167 4315 3 25
Май 2013 137 3594 1 29
Апрель 2013 173 4504 4 33
Март 2013 194 4729 8 29
Февраль 2013 96 2574 2 42
Январь 2013 117 3454 2 26
Декабрь 2012 168 4193 0 96
Ноябрь 2012 134 3487 5 88
Октябрь 2012 128 3346 2 87
Сентябрь 2012 112 3160 1 38
Август 2012 105 2821 0 41
Июль 2012 128 3319 0 52
Июнь 2012 137 3254 4 55
Май 2012 165 3751 3 39
Апрель 2012 167 3641 3 52
Март 2012 172 4079 3 40
Февраль 2012 145 4366 2 46
Январь 2012 183 5005 1 44
Декабрь 2011 158 3668 5 41
Ноябрь 2011 160 3911 5 49
Октябрь 2011 212 4579 7 37
Сентябрь 2011 232 5560 8 34
Август 2011 159 4200 7 31
Июль 2011 141 3347 8 116
Июнь 2011 143 3568 3 34
Май 2011 158 4053 2 33
Апрель 2011 236 4909 5 37
Март 2011 238 4989 10 58
Февраль 2011 126 3174 2 59
Январь 2011 132 3484 175 36
Декабрь 2010 210 3901 19 50
Ноябрь 2010 209 4098 19 35
Октябрь 2010 213 5208 21 33
Сентябрь 2010 180 3502 12 50
Август 2010 156 3749 15 29
Июль 2010 155 3373 13 30
Июнь 2010 131 2902 7 30
Май 2010 141 3001 14 53
Апрель 2010 160 3802 21 38
Март 2010 203 4637 28 131
Февраль 2010 163 3898 19 62
Январь 2010 217 5551 21 35
Декабрь 2009 196 4930 32 46
Ноябрь 2009 183 5332 35 37
Октябрь 2009 232 5688 22 41
Сентябрь 2009 178 4136 24 40
Август 2009 196 4134 804 36
Июль 2009 159 3305 901 40
Июнь 2009 134 2815 897 40
Май 2009 154 3397 842 46
Апрель 2009 191 3437 988 80
Март 2009 249 3554 1330 152
Февраль 2009 177 2266 1401 44
Январь 2009 200 2547 1781 67
Декабрь 2008 207 2822 1895 45
Ноябрь 2008 200 2663 1515 42
Октябрь 2008 283 3500 1403 41
Сентябрь 2008 191 2665 307 47
Август 2008 269 4071 465 63
Июль 2008 273 3991 423 48
Июнь 2008 239 3760 313 48
Май 2008 293 4794 222 33
Апрель 2008 201 4223 39 35
Март 2008 358 6753 157 60
Февраль 2008 171 3608 222 34
Январь 2008 259 4697 158 42
Декабрь 2007 295 5210 133 36
Ноябрь 2007 352 6166 79 39
Октябрь 2007 269 4390 73 36
Сентябрь 2007 219 3989 79 32
Август 2007 228 3979 73 27
Июль 2007 304 4544 71 31
Июнь 2007 242 3353 57 30
Май 2007 257 5091 45 32
Апрель 2007 238 4430 41 33
Март 2007 354 5719 55 35
Февраль 2007 250 5086 34 31
Январь 2007 273 4146 31 28
Декабрь 2006 227 3712 23 29
Ноябрь 2006 241 4000 25 24
Октябрь 2006 307 4444 33 27
Сентябрь 2006 260 4381 19 26
Август 2006 285 4386 19 25
Июль 2006 256 3699 23 23
Июнь 2006 273 3571 23 29
Май 2006 304 3388 34 29
Апрель 2006 278 3107 25 30
Март 2006 204 2579 22 27
Февраль 2006 172 2586 12 23
Январь 2006 226 2991 11 22
Декабрь 2005 192 2838 9 21
Ноябрь 2005 224 3258 19 18
Октябрь 2005 222 2823 20 17
Сентябрь 2005 154 1762 16 16
Август 2005 102 1461 15 15
Июль 2005 182 1952 37 11
Июнь 2005 0 0 0 2
Powered by MySQL Powered by PHP Форум Ники Невыразимовой | Powered by SMF 1.0.23.
© 2005, Simple Machines LLC. All Rights Reserved.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,327 секунд, с использованием 22 запросов.